9-2  主要年份财政收入占地区生产总值的比重
Percentage of Financial Revenue on GDP in Main Years
单位:万元、% (10 000 yuan%)
  Year 财政收入   生产总值 财政收入 地方公共财政
    地方公共财政   合计占生产 预算收入占
  预算收入 Gross 总值的比重 生产总值的比重
  Region Total Public Budget Domestic Percentage of Percentage of Public
Financial Revenues Product Financial Budget Revenues of
Revenues of Local   Revenue Local Governments
  Governments   on GDP on GDP
             
1957 16358 6171 39500 41.4 15.6
1965 17585 10577 61400 28.6 17.2
1970 26228 11975 81500 32.2 14.7
1975 47928 20478 124200 38.6 16.5
1978 70301 29040 155400 45.2 18.7
1980 63684 16493 177900 35.8 9.3
1985 105053 23971 330100 31.8 7.3
1986 123875 32112 384400 32.2 8.4
1987 141025 40088 433800 32.5 9.2
1988 143165 50684 549600 26.0 9.2
1989 162836 66906 603700 27.0 11.1
1990 169745 72369 699400 24.3 10.3
1991 184729 87908 751000 24.6 11.7
1992 179833 81558 875200 20.5 9.3
1993 215325 113682 1096800 19.6 10.4
1994 241980 70074 1384000 17.5 5.1
1995 276662 85976 1678000 16.5 5.1
1996 314159 95798 1841700 17.1 5.2
1997 353100 109200 2027900 17.4 5.4
1998 457668 127718 2209200 20.7 5.8
1999 667176 141736 2393800 27.9 5.9
2000 813082 165843 2636800 30.8 6.3
2001 1283790 198241 3001300 42.8 6.6
2002 1416571 210965 3406500 41.6 6.2
2003 1425380 240411 3902000 36.5 6.2
2004 1663816 269960 4661000 35.7 5.8
2005 2186018 338222 5433200 40.2 6.2
2006 2669398 422437 6485000 41.2 6.5
2007 3411001 567083 7973500 42.8 7.1
2008 4466049 715692 10186200 43.8 7.0
2009 5974197 877381 10812700 55.3 8.1
2010 8622451 1102153 13504300 63.8 8.2
2011 11174804 1518110 16704400 66.9 9.1
2012 13068261 1864165 18935400 69.0 9.8
2013 13677527 2238586 21220600 64.5 10.5
2014 15294734 2516759 23033200 66.4 10.9
2015 18268915 2671328 24170500 75.6 11.1
2016 19055430 2385063 25724900 74.1 9.3
西宁市 Xining City 3377801 752163 12481677 27.1 6.0
海东市 Haidong City 2248935 179938 4227986 53.2 4.3
海北州 Haibei Zang A.P 798205 50861 1006687 79.3 5.1
黄南州 Huangnan Zang A.P 735392 39343 746517 98.5 5.3
海南州 Hainan Zang A.P 1010122 103393 1526817 66.2 6.8
果洛州 Golog Zang A.P 717602 36380 364810 196.7 10.0
玉树州 Yushu Zang A.P 967426 36471 614774 157.4 5.9
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P 1584695 452243 4869637 32.5 9.3
             
注:生产总值按当年价格计算。1992-2004年、2013-2014年数据根据经济普查数据进行调整和修订。
a) GDP is calculated at current prices. Data in 1992-2004 and 2013-2014 were adjusted and revised based on economic census data.